Katalog monet i banknotów - statystyki przedmiotu ID 1739

Dodano do bazy danych :

Ostatnia aktualizacja : 0000-00-00 00:00:00

Pocztówka : Wambierzyce (Albendorf) Bez. Breslau
Ag/Au INW
moneta nie oznaczona jako ze zmienną dzienną wartością
kapsel
kapsel
certyfikat
certyfikat
etui
etui
holder
holder
folder
folder

Monety oraz banknoty z różnych państw INNE

 

stempel

srednica 140x90mm

 

ten przedmiot potrzebuje Twojego głosu

Czy to jest ładne?
 

KLIKNIJ w zdjęcie poniżej, by wrócić do strony sklepu

Pocztówka : Wambierzyce (Albendorf) Bez. Breslau
tagi : Wambierzyce

na tą monetę tak głosowaliście
Czy to jest ładne? TAK 0 Głosy na TAK za tym przedmiotemWykres głosów na TAKWykres głosów na NIEGłosy na NIE za tym przedmiotem 0 NIE

statystyki odwiedzin (dane są zbierane od 1 lipca 2011 roku)


27 odsłony szczegółowe w tym miesiącu

43 odsłony szczegółowe w poprzednich miesiącach tego roku


odsłony szczegółowe w tym roku odsłony szczegółowe na przestrzeni lat
Wrzesień 27 27 głosów27 głosów27 głosów
Sierpień 14 14 głosów14 głosów14 głosów
Lipiec 1 1 głosów1 głosów1 głosów
Czerwiec 3 3 głosów3 głosów3 głosów
Maj 11 11 głosów11 głosów11 głosów
Kwiecień 4 4 głosów4 głosów4 głosów
Marzec 2 2 głosów2 głosów2 głosów
Luty 4 4 głosów4 głosów4 głosów
Styczeń 4 4 głosów4 głosów4 głosów
2024 70 70 głosów70 głosów70 głosów
2023 16 16 głosów16 głosów16 głosów
2022 188 188 głosów188 głosów188 głosów
2021 107 107 głosów107 głosów107 głosów
2020 919 919 głosów919 głosów919 głosów
2019 883 883 głosów883 głosów883 głosów
2018 738 738 głosów738 głosów738 głosów
2017 647 647 głosów647 głosów647 głosów
2016 432 432 głosów432 głosów432 głosów
2015 317 317 głosów317 głosów317 głosów
2014 432 432 głosów432 głosów432 głosów
2013 312 312 głosów312 głosów312 głosów
2012 330 330 głosów330 głosów330 głosów
2011 213 213 głosów213 głosów213 głosów
1739
odsłony szczegółowe - rozkład na kolejne dni tego miesiąca
29 1 1 głosów1 głosów1 głosów
23 1 1 głosów1 głosów1 głosów
22 1 1 głosów1 głosów1 głosów
19 1 1 głosów1 głosów1 głosów
18 1 1 głosów1 głosów1 głosów
17 1 1 głosów1 głosów1 głosów
16 2 2 głosów2 głosów2 głosów
15 1 1 głosów1 głosów1 głosów
13 1 1 głosów1 głosów1 głosów
12 1 1 głosów1 głosów1 głosów
11 4 4 głosów4 głosów4 głosów
10 2 2 głosów2 głosów2 głosów
9 1 1 głosów1 głosów1 głosów
8 1 1 głosów1 głosów1 głosów
7 1 1 głosów1 głosów1 głosów
6 2 2 głosów2 głosów2 głosów
5 1 1 głosów1 głosów1 głosów
4 1 1 głosów1 głosów1 głosów
3 2 2 głosów2 głosów2 głosów
2 1 1 głosów1 głosów1 głosów

Strona ta jest niekomercyjną częścią numizmatycznego sklepu internetowego www.polish-coins.com